指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)數(shù) | 同比增長(zhǎng)% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 9.1 | ||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 243.70 | 6.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 23.39 | -2.4 |
#稅收收入 | 億元 | 16.35 | -6.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 136.67 | 6.6 |
稅務(wù)局稅收收入 | 億元 | 13.24 | -11.2 |
金融機(jī)構(gòu)存款期末余額 | 億元 | 5922.50 | 9.9 |
#住戶(hù)存款 | 億元 | 5136.80 | 13.0 |
金融機(jī)構(gòu)貸款期末余額 | 億元 | 2681.75 | 7.1 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 100.3 | 0.3 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 30.98 | 10.8 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 8.07 | 3.7 |
2024年元-2月份全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
信陽(yáng)市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 n4pcr33u.cn 時(shí)間:2024-04-08 來(lái)源:市統(tǒng)計(jì)局
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)